
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지방공무원 공채 필기시험 ‘9급은 6월 15일, 7급은 10월 12일’ 실시 | 에듀라인 | |||||||
| 4917 | 경기도교육청 지방공무원 경쟁률 8.4대1, 전년대비 17% 하락 | 에듀라인 | ||||||
| 4916 | ‘4.3대1’ 인천 지방공무원 예상 실질경쟁률, ‘화창한 봄날’ | 에듀라인 | ||||||
| 4915 | 올 대구교육청 지방공무원 경쟁률 대폭 하락, ‘합격의 적기’ | 에듀라인 | ||||||
| 4914 | 인천교육청 지방공무원 교육행정(일반) 경쟁률 전년 대비 53.6%↓ | 에듀라인 | ||||||
| 4913 | ‘12.1대1’ 경북교육청 올해 지방공무원 시험 경쟁률 발표 | 에듀라인 | ||||||
| 4912 | 인사처, 25일까지 ‘국가직 9급 과목 개편’ 설문조사 실시 | 에듀라인 | ||||||
| 4911 | 9급 육군 군무원 경쟁률 13.4대1, 전년 대비 50.4% 하락 | 에듀라인 | ||||||
| 4910 | [지방직 9급 경쟁률] ‘올해가 기회’ 숫자는 알고 있다 | 에듀라인 | ||||||
| 4909 | ‘6.9대1’ 충남, 지방공무원 합격 문 넓어졌다 | 에듀라인 | ||||||
| 4908 | 부산 지방공무원 경쟁률 17.6대1, 지난해보다 소폭 감소 | 에듀라인 | ||||||
| 4907 | 국가직 9급, ‘필기합격자 몇 명이나 뽑을까?’ | 에듀라인 | ||||||
| 4906 | 국가직 9급 “필수과목 쉬웠다”, 선택과목이 변수 | 에듀라인 |
(주)에듀라인 대표 : 박영준 | 사업등록번호 119-86-20022
교육정보지원센터장 : 박승빈 | 개인정보관리책임자 : 최재현 | 이메일 : tmdqls9090@naver.com
COPYRIGHT 2010 EDUCATION SUPPORT CENTER.ALL RIGHT RIGHT RESERVED.